PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2011 |
OURENSE INVERSIÓN TERRITORIALIZADA:253.080 (Miles de €uros)
|
SECCIONES
| | | | | | 2.011 | |
Ministerio de Defensa... | | | | | | 0,49 | |
M. de Economía y Hacienda... | | | | | | 103,00 | |
Ministerio de Fomento... | | | | | | 38.116,00 | |
M. de Industria, Turismo y Comercio... | | | | | | 2,77 | |
M. de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino... | | | | | | 22.710,00 | |
M. Cultura... | | | | | | 110,00 | |
Total Admón. Gral. Estado.............. | | | | | | 61.042,26 | |
Total Empresas y Entes Públicos......... | | | | | | 192.029,68 | |
Total Seg. Social | | | | | | | |
Total PGE. Empresas y Entes Públicos. Seg. Social | | | | | | 253.071,94 | |
| | | | | |
|
|
_________________________________________________________ | | | | | | | |
PARTIDAS MÁS IMPORTANTES (Estado, Empresas y Entes Públicos) |
Autovía Verín-Frontera +Puente Feces... | | | | | | 134,00 | |
Variante Norte Ourense N-120/N- 525 (PC)... | | | | | | 134,00 | |
Autovía A-56 Ourense-Lugo (PC)... | | | | | | 268,00 | |
Autovía A-76 (Ponferrada-Ourense (EI)... | | | | | | 15,00 | |
Circunvalación O Barco de Valdeorras... | | | | | | 114,00 | |
Conservación y Mejora de Carreteras y Seguridad Vial... | | | | | | 27.400,00 | |
Enlace A-52-Carballeda... | | | | | | 50,00 | |
L.A.V. Lubián-Ourense... | | | | | | 87.061,00 | |
L.A.V. Ourense-Santiago (sólo Ourense)... | | | | | | 83.546,00 | |
LAV Ourense-Vigo... | | | | | | 896,00 | |
LAV Ponferrada-Monforte (EI)... | | | | | | 81,00 | |
Convenio ADIF para Infraestructuras Ferroviarias... ----------------------------- | | | | | | 8.591,00 | |
Saneamiento y Depuración Aguas.... | | | | | | 2.706,00 | |
Caminos Naturales... | | | | | | 245,00 | |
Actuaciones varias en Infaestructuras Hidraúlicas... | | | | | | 7.313,00 | |
Sede Confederación hidrográfica Miño Sil... | | | | | | 3.000,00 | |
Abastecimiento Agua Ourense... | | | | | | 9.719,00 | |
EDAR Ourense... | | | | | | 4.080,00 | |
Regadíos Limia (Varios Proyectos)... | | | | | | 50,00 | |
Vía Nova (Plan Director)... | | | | | | 40,00 | |
Biblioteca, Archivo Ourense... | | | | | | 70,00 | |
Correos y Telégrafos... | | | | | | 670,00 | |
Remodelación Edificio del Banco de España... | | | | | | 1.000,00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario